https://siotp.id/api/order
https://siotp.id/api/order?apikey=d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a&service=1&operator=any&country=1
Parameter | Value | Required | Description |
---|---|---|---|
apikey | d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a | Yes | API Key anda terletak pada bagian pengaturan akun atau klik disini |
service | Service ID, Lihat di bagian daftar layanan | Yes | Service id terletak paling kiri saat anda membuka tab daftar layanan |
operator | Lihat di bagian daftar negara dan operator, anda dapat mengi | Yes | Operator terletak pada bagian paling kanan saat anda membuka tab daftar negara dan operator |
country | Country ID,Lihat di bagian daftar negara dan operator | Yes | Country ID terletak pada bagian paling kiri saat anda membuka tab daftar negara dan operator |
{
"status":"success",
"id":0,
"number": "6281390023067"
}
{
"status":"error",
"message":"Invalid API Key" || "Invalid Service ID" || "Insufficient Balance"
}
https://siotp.id/api/getotp
https://siotp.id/api/getotp?apikey=d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a&id=84
Parameter | Value | Required | Description |
---|---|---|---|
apikey | d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a | Yes | API Key anda terletak pada bagian pengaturan akun atau klik disini |
id | ID Order | Yes | Didapatkan setelah melakukan order |
{
"status":"success",
"data":{
"id":"84",
"number":"6283837361704",
"inbox":71232,
"status": 3 // 1 - Diselesaikan, 2 - Menunggu SMS, 3 - SMS Diterima, 0 - Dibatalkan
}
}
{
"status":"success",
"data":{
"id":"84",
"number":"6283837361704",
"inbox":null,
"status": 2 // 1 - Diselesaikan, 2 - Menunggu SMS, 3 - SMS Diterima, 0 - Dibatalkan
}
}
https://siotp.id/api/changestatus
https://siotp.id/api/changestatus?apikey=d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a&id=84&status=1
Parameter | Value | Required | Description |
---|---|---|---|
apikey | d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a | Yes | API Key anda terletak pada bagian pengaturan akun atau klik disini |
id | ID Order | Yes | Didapatkan setelah melakukan order |
status | 0 / 1 / 2 / 3 | Yes | 1 - Diselesaikan, 2 - Menunggu SMS, 3 - SMS Diterima, 0 - Dibatalkan |
{
"status":"success",
"message":"Status Changed"
}
ID | Nama Layanan |
---|---|
1 | Lainnya |
2 | Google [ youtube, gmail, dll ] |
3 | Telegram |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Tiktok |
9 | Line |
10 | Michat |
11 | |
12 | Discord |
13 | Imo |
14 | Viber |
15 | Tinder |
16 | Gojek |
17 | Grab |
18 | Uber |
19 | Foodpanda |
20 | Shopee |
21 | Tokopedia |
22 | Blibli |
23 | JDID |
24 | Lazada |
25 | Amazon |
26 | Alibaba |
27 | Ok.ru |
28 | VK |
29 | LightChat |
30 | KakaoTalk |
31 | Microsoft |
32 | Apple |
33 | Yahoo |
34 | AOL |
35 | ProtonMail |
36 | Dana |
37 | OVO |
38 | One Asset |
39 | Paypal |
40 | Nanovest |
41 | Alipay |
42 | Alfagift |
43 | Indomaret |
44 | Bigo Live |
45 | |
46 | Netflix |
47 | Twitch |
48 | Wise |
49 | Baidu |
50 | Steam |
51 | Naver |
52 | Clubhouse |
53 | ZCity |
54 | DewuPosion |
55 | BitClout |
56 | Amasia |
57 | DiDi |
58 | Skout |
59 | Ticketmaster |
60 | MapleSEA |
61 | RedBook |
62 | Nike |
63 | Starbucks |
64 | Bukalapak |
65 | Gojek |
66 | Shopee |
67 | |
68 | The Fepi |
69 | Bukalapak |
70 | Kaya |
71 | Lazada |
72 | Google [ youtube, gmail, dll ] |
73 | Dana |
74 | Bli Bli |
75 | Tokopedia |
76 | Anter Aja |
77 | Whatsapp 1 ( soldout ) |
78 | OVO |
79 | My Daily Cash |
80 | Migo |
81 | Akulaku |
82 | Vk |
83 | Motorku_X |
84 | Eiger Club |
85 | Telegram |
86 | JD ID |
87 | Taki |
88 | Wesing |
89 | Kupu |
90 | Grab |
91 | Shell |
92 | |
93 | TikTok |
94 | CELEBe |
95 | DUO GAMING |
96 | One Aset |
97 | Gemgala |
98 | Solitaire |
99 | Planet |
100 | Nova 88 |
101 | Microsoft |
103 | AdaKami |
104 | AdaPundi |
105 | AGT |
106 | Alfa Gift |
107 | Allo Bank |
108 | AlloFresh |
109 | Alpha |
110 | Amazon |
111 | APPLE |
112 | AstraPay |
113 | Astro |
114 | Atome |
115 | Axis Net |
116 | Ayo Bangkit |
117 | AYO SRC |
118 | BCA Digital |
119 | SGM / Klubgenmaju / Bebeclub |
120 | BestFood |
121 | BIBIT |
122 | Binance |
123 | BlueBird |
124 | BPJS Ketenagakerjaan |
125 | Brompit |
126 | BukuWarung |
127 | Burger King |
128 | Cairin |
129 | CASHFAZZ |
130 | CashTree |
131 | Ceria |
132 | DanaMall |
133 | DigiTiket |
134 | DimDim |
135 | Discord |
136 | Doku |
137 | DUTA MESIN |
138 | DUTA JAMAN |
139 | DYNAMIX |
140 | EasyCash |
141 | Evermos |
142 | FITA |
143 | FLIP |
144 | GoodDoctor |
145 | HAGO |
146 | HappyFresh |
147 | HDI |
148 | Helo |
149 | Hinet |
150 | Huawei |
151 | IMkas |
152 | IndoDana |
153 | INDODAX |
154 | Indomaret Poinku |
155 | inDriver |
156 | iStyle |
157 | Bank Jago |
158 | KASPRO |
159 | Kita Beli |
160 | KitaBisa |
161 | KoinWorks |
162 | KUNCIE |
163 | Kwai |
164 | LINE |
165 | LinkAja |
166 | |
167 | Lion Parcel |
168 | TOKKO |
169 | LUNO |
170 | Makmur |
171 | MAXIM |
172 | MNCBank |
173 | MotionPay |
174 | MPL ID |
175 | MyValue |
176 | NANOVEST |
177 | NantiAja |
178 | OLX |
179 | OYO |
180 | PanenSaham |
181 | PASARNOW |
182 | PAXEL |
183 | PAYPAL |
184 | PB ZEPETTO |
185 | PHILIPS |
186 | PINTU |
187 | Pluang |
188 | POSGIRO |
189 | Prakerja |
190 | RALALI |
191 | RECHARGE |
192 | REDBUS |
193 | ReSkills |
194 | SAMSUNG |
195 | Seabank |
196 | StockBit |
197 | Tanihub |
198 | Tiket.com |
199 | Titipku |
200 | TIX ID |
201 | Traveloka |
202 | TREASURY |
203 | TWILIO |
204 | UangMe |
205 | Vidio |
206 | VIRGO |
207 | WAHANAHONDA |
208 | WAQARA |
209 | WEHELPYOUID |
210 | Yahoo |
211 | YOUTAP |
212 | Zenly |
213 | ZIPMEX |
214 | KOPI KENANGAN |
215 | MOXA |
216 | The FEPI 2 |
217 | Velo Poker |
218 | NetEast |
219 | Movider |
220 | Lalamove |
221 | Cake deFi |
222 | MiCHAT |
223 | JENIUS |
224 | Vidmate |
225 | YOHA LIVE |
226 | JULO |
227 | WITHHIVE |
228 | Jombingo |
229 | Arripay |
230 | UPlay PROMO |
231 | KingKong |
232 | Klik Indomaret |
233 | Ula |
234 | Punk Panda |
235 | Denmark |
236 | Maucash |
237 | Dana Pinjam |
238 | Mitra Bukalapak |
239 | Atlas |
240 | Sociolla |
241 | Rekeningku |
242 | Halodoc |
243 | TOKONIK |
244 | Womplay |
245 | Pinjaman Teman |
246 | Ocean Mining |
247 | |
248 | Ath Hash |
249 | GG Bet |
250 | Prime Vidio |
251 | SooltanPay |
252 | Decode |
253 | Alibaba |
254 | Friesland Campina |
255 | CoinBase |
256 | Sayur Box |
257 | Dayaauto |
258 | mobil |
259 | Lucky Pk |
260 | RELX PROMO |
261 | Hatata |
262 | Adira |
263 | Ads Media / Yodu |
264 | Swash |
265 | Itemku |
266 | Share It |
267 | Pospay |
268 | Starbucks |
269 | VIDA |
270 | Yellow Duckies |
271 | Danamon |
272 | Gaintplay |
273 | Dapur Coklat |
274 | Tapcoin |
275 | PemPem |
276 | Anko Coin |
277 | Netflix |
278 | Izzy Casino |
279 | Pay Fazz |
280 | Neo bank |
281 | Mym3 |
282 | Unipin PROMO |
283 | Sol Casino |
284 | Bank Raya |
285 | Matahari |
286 | Ultra Voucer |
294 | Linode |
295 | Fresh Casino |
296 | Bagi |
297 | Jet Casino |
298 | EFISHERYKU |
299 | WeTV |
300 | Spotify |
301 | Pediasure |
302 | Entice |
303 | Gof |
304 | Hl8titan |
305 | Izzi casino |
306 | Yandex |
307 | GudangAda |
308 | Fortumo |
309 | OCBC NISP ONe Mobile |
310 | AWS Dove |
311 | Hammer Club |
312 | Course Hero |
314 | Lotte Mart |
315 | Kimia Farma |
316 | Rwgenting |
317 | Gameflip |
318 | Venteny |
319 | FastForward |
320 | M-Bayar |
321 | Ocean Shooter |
322 | Claude Academy |
323 | Cosmart |
324 | MooGold |
325 | Cariparkir |
326 | Youtube |
327 | Dreamlive |
328 | i.saku |
329 | NDepay |
330 | Grab kios |
331 | Kaalapay |
332 | Kredit Plus |
334 | Skorlife |
335 | My Hyundai |
336 | Singa |
337 | Hopper |
338 | Mitra Tokopedia |
339 | DigiCash |
340 | Tantan |
341 | Royal Domino |
342 | GoBiz |
343 | HaloKas |
344 | LITT |
345 | CrediNex |
346 | Kakaotalk |
347 | Reddoorz |
348 | Telegram ( UNLIMITED ) |
349 | Discountbuy |
350 | Indomaret Poinku ( UNLIMITED ) |
351 | Gmail / Google ( UNLIMITED ) |
352 | Bumble |
353 | Newchick |
354 | Heat Up [ ] |
355 | Riyu |
356 | Wuling [ ] |
357 | Simobiplus |
358 | Teken aja |
359 | RewardMe |
360 | Hi,com |
361 | m-tix |
362 | Sakuku |
363 | Hi casino |
364 | Home credit |
365 | Qoala |
366 | Fore Coffee |
367 | Imo |
368 | Openphone |
369 | Open Ai |
370 | Velo Poker |
371 | Velo Poker |
372 | Female Daily |
373 | K8 casino |
374 | Idle Empire |
375 | Tokped Seller |
376 | Paxful |
377 | Solar grup |
378 | Golkar |
379 | GrosirOne |
380 | FTX |
381 | Lita |
382 | Raja Football |
383 | Matok Live |
384 | carousell |
385 | Otten coffee |
386 | Kaskus |
387 | Jualo |
388 | OpenSesame |
389 | AOL |
390 | Trickballshot |
391 | Dana ( UNLIMITED ) |
392 | Github / Gitpod |
393 | Jogja Kita (SMS Only) |
394 | Entice Game |
395 | Whiz |
396 | IndiHome |
397 | Paprika |
398 | Kredit Pintar |
399 | Otto |
400 | PizzaHut |
401 | Ice Casino |
402 | Chacha Market |
403 | Nextcool |
404 | Streetbees |
405 | Future Star |
406 | Sagemaker |
407 | Pinhome |
408 | Yup |
409 | Mailgun |
410 | SuperApp |
411 | Semai |
412 | Ipos |
413 | Rupa rupa |
414 | Internet money wallet |
415 | Goodmal |
416 | xBank |
417 | Peduli lindungi |
418 | Matani.ID |
419 | Dosi |
420 | Fello |
421 | XeggeX |
422 | Unioverse |
423 | Aladin Bank |
424 | Panna |
425 | Bima 3 |
426 | THGO |
427 | Moka |
428 | Vulkan vegas |
429 | Comunnity Gaming |
430 | AliExpress |
431 | Poker Texas Booya |
432 | Pactindo / Pac cash |
433 | |
434 | Sendinblue |
435 | Bri promo |
436 | W88 |
437 | Ekings promo |
438 | verdecasino |
439 | Getplus |
440 | Virgo |
441 | OpenAI |
442 | DTTD-NFT |
443 | VVV Gamers |
444 | Zenziva |
445 | Pinjam Gampang |
446 | Id88 |
447 | Tomoro coffe |
448 | My Pertamina |
449 | Reach |
450 | Kemnaker RI |
451 | Seva By Astra |
452 | Domino Rich |
453 | Fu Live |
454 | Socialgood |
455 | ChatGPT |
456 | Edot |
457 | SellOn |
458 | Sellon |
459 | Payoneer |
460 | |
461 | Hijra bank |
462 | Lensa |
463 | Weebly |
464 | Tencent |
465 | Grab Merchant |
466 | UKU |
467 | IUIGA |
468 | DoranGadget |
469 | secret app 3 |
470 | Myyogya |
471 | KMPlayer |
472 | J&T Express |
473 | Grab + Ovo |
474 | K-OINS |
475 | Marugame |
476 | MIFX |
477 | MpClub |
478 | BFI Finance |
479 | Shopack |
480 | Zepeto |
481 | Photon Poker |
482 | FanPlus |
483 | Glow |
484 | Nusaresearch |
485 | Gotoko |
486 | TipTip |
487 | HL8 |
488 | Primagro |
489 | Keyta |
490 | Blicicil |
491 | Mapclub |
492 | Minterests |
493 | Geolancer |
494 | Whatsapp 2 ( soldout ) |
495 | Speedwork |
496 | goplay |
497 | J&T Express |
498 | Pyypl |
499 | Naver |
500 | Vercel |
501 | Bittime |
502 | Perindo |
503 | Tinder |
504 | EMOS |
505 | Klar |
506 | KFCKU |
507 | Indogrosir |
508 | Imperial Club |
509 | Goerli |
510 | Georli |
511 | Pelago |
512 | BC GAME |
513 | CMS |
514 | XPortal |
515 | Viber |
516 | klik nsc |
517 | Tiger Trade |
518 | Deepcoin |
519 | Gaja |
520 | MoneySMS |
521 | Triv |
522 | kalbe |
523 | bengkel point |
524 | Awonar forex |
525 | Ionos |
526 | Reku |
527 | Langit game |
528 | simas |
529 | Porkbun |
530 | Remitano |
531 | Growtopia / CreativePS |
532 | pinjamyuk |
533 | MNCS |
534 | Prenagen |
535 | Aksesmu |
536 | Segari |
537 | Marinagent |
538 | MORINAGA |
539 | PlayGpl / Gpl |
540 | slot marker |
541 | SpeedCash |
542 | Azmask |
543 | Bayarind |
544 | Daya Auto ( UNLIMITED ) |
545 | Vimmer World |
546 | Lucky Fishing |
547 | Twitch |
548 | OKX |
549 | moracash |
550 | KuCoin |
551 | Bybit |
552 | TikTok |
553 | FIF Group |
554 | Dancow |
555 | Line Bank |
556 | Watsons ID |
557 | Hangry |
558 | NYXS |
559 | MAPAN |
560 | EVERPRO |
561 | PaidCash |
562 | Tencent |
563 | Rey.id |
564 | Burrito |
565 | Order kuota |
566 | DISNEY+ |
567 | TMRW |
568 | KayaBet |
569 | Oldubil |
570 | Bitso |
571 | Bank Of Amerika (BOA) |
572 | Paper.id |
573 | FastEx |
574 | Paysafecard |
575 | Linode |
576 | Payoneer |
577 | Metadoro |
578 | Vision+ |
579 | K-Vision |
580 | Tapcoin |
581 | Loreal Shop |
582 | CekAja |
583 | Astraotoshop |
584 | FOOMA |
585 | Dagangan |
586 | Caping |
587 | RROTP |
588 | HSB Investasi |
589 | Chamet |
590 | Gip coin |
591 | BeinBoat |
592 | insureka |
593 | Bitget |
594 | G2G |
595 | TADA |
596 | Marispin |
597 | Moken |
598 | Pina |
599 | Lini seller |
600 | VGSMS |
601 | Reality |
602 | Go Daily |
603 | Web SWT |
604 | OneRare |
605 | Gappx |
606 | Keretaku |
607 | Neteller |
608 | PointAnt |
609 | Rh99 |
610 | Olsera |
611 | Ruby game |
612 | K24 Klik |
613 | Upbit (global) |
614 | TradeX |
615 | Murapay |
616 | Gap77 |
617 | BOGA GROUP |
618 | MetasMining |
619 | SuperEx |
620 | Betinid |
621 | Amarthafin |
622 | DOEX |
623 | Freelife |
624 | Grab777 |
625 | Allacces |
626 | privy |
627 | Ranswin |
628 | Labamu |
629 | Amar |
630 | Chanss.id |
631 | TTChat |
632 | Fifada |
633 | Lucky Play |
634 | bandargame88 |
635 | Akuisisi Loyalti |
636 | 8natlh8it |
637 | Money Kilat |
638 | AirAsia |
639 | Langit Musik |
640 | My Ayo |
641 | Fineasy |
642 | Styles |
643 | Flex |
644 | Nexparabola |
645 | 360Kredi |
646 | Oscar shop |
647 | skslot |
648 | Rupiah Cepat |
649 | BlackJack |
650 | Royal Vip |
651 | Pubg.Bio |
652 | MotorkuX |
653 | 777 Club |
654 | Entrasol / Benecol |
655 | Burrito Wallet |
656 | ShareParty |
657 | oldubil |
658 | Djisamsoe |
659 | Bandingaja |
660 | Amar Bank |
661 | Lc mining |
662 | Bling Story |
663 | BCA Syariah |
664 | Evadore |
665 | IQIYI |
666 | Omega Ojek |
667 | Volt |
668 | LOC |
669 | KALcare |
670 | boker |
671 | TipNano |
672 | Dana |
673 | Whatsapp 3 ( kosong ) |
674 | KoinBasket |
675 | Whastapp [ Murah banget ] |
676 | Whatsapp ( kosong ) |
677 | Sinarmas MSIG |
678 | Truemoney |
679 | Mimpinet |
680 | TMY88 |
681 | LTCMiner |
682 | Top Indo |
683 | Bakmi GM |
684 | BSBLUR |
685 | KlikDokter |
686 | HOT51 |
687 | JakOne Mobile |
688 | Koin Lab |
689 | tinder ( UNLIMITED ) |
690 | LUCKY RP |
691 | Crypto Learning Club |
692 | 360 Kredi |
693 | Skorelife |
694 | kaggle.com |
695 | Hi Win |
696 | Cryptocasino |
697 | Ubisoft |
698 | sejasa |
699 | Curious Cat |
700 | 3.0 Verse |
701 | GoActiv |
702 | Mvicall |
703 | Midi Kriing ( Alfamidi ) |
704 | Omne |
705 | Buyes |
706 | Godrej Properties |
707 | idrwin |
708 | Trade Will / Twpro |
709 | Momo |
ID | Kode Negara | Nama Negara | Operator |
---|---|---|---|
0 | id | Unggulan | any |
1 | id | Indonesia | any,axis,indosat,smartfren,telkomsel,three |
2 | vn | Vietnam | any,itelecom,mobifone,vietnamobile,viettel,vinaphone |
3 | my | Malaysia | any,celcom,digi,hotlink,u_mobile,xox |
4 | ru | Rusia | any,aiva,beeline,center2m,danycom,ezmobile,lycamobile,matrix,megafon,motiv,mts,mtt,mtt_virtual,rostelecom,sber,simsim,tele2,tinkoff,ttk,winmobile,yota |
5 | usa | USA | any,cellular,tmobile |
6 | ua | Ukraine | any,3mob,intertelecom,kyivstar,life,lycamobile,mts,utel,vodafone |
7 | ind | India | any |
8 | kaz | Kazakhstan | any,activ,altel,beeline,kcell,tele2 |
9 | uk | United Kingdom | any,cmlink,ee,ezmobile,giffgaff,lebara,lycamobile,o2,orange,talk_telecom,teleena,three,tmobile,vectone,vodafone |
https://siotp.id/api/getprice
https://siotp.id/api/getprice?apikey=d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a&country=0
https://siotp.id/api/getprice?apikey=d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a&country=0&service=68
Parameter | Value | Required | Description |
---|---|---|---|
apikey | d7d433c6cf389f775f28d353d88bde8a | Yes | API Key anda terletak pada bagian pengaturan akun atau klik disini |
country | Country ID | Yes | Didapatkan di menu daftar negara |
service | Service ID | Optional | Untuk get price by service |
{
"status":"success",
"data":[{"sv_id":"65","sv_name":"Gojek","country_id":"0","price":"1175","stock":"1116"},
{"sv_id":"66","sv_name":"Shopee","country_id":"0","price":"1175","stock":"786"},
{"sv_id":"67","sv_name":"Facebook","country_id":"0","price":"1375","stock":"1002"},...]
}